প্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | মৌজা | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | আশুপুর | আশুপুর | ১২০ | ৯০ | ২১০ |
গড়ানিয়া | ৭৫ | ৬১ | ১৩৬ | ||
০২ | কাঞ্চনপুর | কাঞ্চনপুর | ১০০৫ | ৯০২৭ | ১৯৩২ |
০৩ | কেওয়ারজোড় | কেওয়াজোড় | ১৪১৪ | ১৩৩৮ | ২৭৫২ |
কাজিরখলা | ৫১৯ | ৪৬০ | ৯৭৯ | ||
দঃ কেওয়ারজোড় | ৩৬০ | ৩৮২ | ৭৪২ | ||
মফিজগঞ্জ | ৫০ | ৫৩ | ১০৩ | ||
০৪ | কোড়া | কোড়ারকান্দি | ৮১০ | ৬৯১ | ১৫০১ |
নতুন কোড়া | ২১৩ | ২১৩ | ৪২৬ | ||
০৫ | লাউকুড়া | লাউকুড়া | ১১৯ | ১০৫ | ২২৪ |
চন্ডিপুর | ২৩০ | ২২৮ | ৪৫৮ | ||
হেমন্তগঞ্জ | ৫৩৯ | ৫৪০ | ১০৭৯ | ||
রাণীগঞ্জ | ২৫৫ | ২৪৫ | ৫০০ | ||
০৬ | নোয়াপাড়া | নোয়াপাড়া | ১২৩ | ১০২ | ২২৫ |
০৭ | ফুলপুর | ফুলপুর | ১৮২ | ২০১ | ৩৮৩ |
০৮ | তেলিখাই | তেলিখাই | ৪৮৮ | ৪৭১ | ৯৫৯ |
কান্দিপাড়া | ৪১৪ | ৩৬৬ | ৭৮০ | ||
০৯ | রহমতপুর | রহমতপুর | ১৭৬ | ১৫৩ | ৩২৯ |
মোট | ৭০৯২ | ৬৬২৬ | ১৩৭১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস